вес фреона бмв
Таблица заправочного веса фреона в кондиционерах автомобилей BMW
BMW 1-series (E81/82/87/88) | 2004-13 | 620 |
BMW 1-series (F20/21) | 2011- | 550 |
BMW 2-series | 10.2013- | 480 |
BMW 3-series (E30) | 1992-93 | 775-825 |
BMW 3-series (E36) см табличку под капотом | 1993-00 | 975-1025 (800-850) |
BMW 3-series (E46) бенз. M43/M43TU/M52/ M54/N40/N42/S54 | 1998-05 | 715-765 |
BMW 3-series (E46) диз. M47/M47TU/M57 | 2001-05 | 670-690 |
BMW 3-series (E90/E91/E92/E93) | 2005-12 | 600 |
BMW 4-series | 07.2013- | 550 |
BMW 5-series (E34) см табличку под капотом | 1993-96 | 1525-1575 (1450) |
BMW 5-series (E39) | 96-09.98 | 1200-1250 |
BMW 5-series (E39) | 09.98-03 | 740-760 |
BMW 525td/tds (E39) | 96-09.98 | 1185-1235 |
BMW 525td/tds (E39) | 09.98-03 | 1290-1310 |
BMW 530d (E39) - | 1998-03 | 670-690 |
BMW 5-series (E60/61) 520i/523i/525i/530i/ 535i/540i/ 545i/550i/M5 | 07.2003-10 | 800-820 |
BMW 5-series (E60/61) 520d/525d/530d/535d | 07.2003-10 | 690-710 |
BMW 5-series (F10/F11) | 2010- | 850 |
BMW 5-series Gran Turismo (F07) | 2009- | 850 |
BMW 6-series (E63/E64) 630i/645Ci/650i N52/N62/N53/S85 | 01.04-11 | 800-820 |
BMW 6-series (F12/F13) 640i/650i N55/N63 | 2011- | 850 |
BMW 7-series (E32) | 1993-94 | 1525-1575 |
BMW 7-series (E32) с задним кондиционером | 1993-94 | 1675-1725 |
BMW 7-series (E38) | 94-09.98 | 1185-1235 |
BMW 7-series (E38) | 09.98-01 | 670-690 |
BMW 750 L7 (E38) | 1994-01 | 1245-1295 |
BMW 750 L7 (E38) с задним кондиционером | 1994-01 | 1375-1425 |
BMW 725 tds (E38) | 1996-01 | 1185-1235 |
BMW 7-series (E65/E66) | 2002-05 | 800-820 |
BMW 7-series (E65/E66) | 07.2005-08 | 810 |
BMW 7-series (F01/F02/F04) N54/N63/N57/N74 | 10.2008- | 900 |
BMW 7-series (F01/F02/F04) N54/N63/N57/N74 с задним кондиционером | 10.2008- | 1000 |
BMW 8-series (E31) - | 1993-99 | 1525-1575 |
BMW X1 (E84) | 2009- | 600 |
BMW X3 (E83) 2,0d/3,0d M47T2/M57TU | 2004-10 | 670-690 |
BMW X3 (E83) 2,0i/ 2,5i/3,0i M54/N46/N52K | 2004-10 | 730-750 |
BMW X3 (E83) 2,0d (N47) | 2007-10 | 690-710 |
BMW X3 (F25) | 09.10- | 480 |
BMW X5 (E53) | 2000-07 | 430-450 |
BMW X5 (E70) | 2007- | 690-710 |
BMW X5 (F15) | 07.2013- | 675 |
BMW X6 (E71/E72) 3,0dx/3,5dx/3,5ix/ 5,0ix/4,0d (M57T2/N54/N63/N57) | 2008- | 690-710 |
BMW X6 (E71/E72) Active гибрид N63 | 2009- | 925 |
BMW X6 (F06) Gran Coupe | 06.2012- | 850 |
BMW Z3 - см табличку под капотом) | 1997-03 | 975-1025 (800-850) |
BMW Z4 (E85) | 2003-05 | 730-750 |
BMW Z4 (E89) Sdrive 23i/30i/35i/35is | 2009- | 550 |
BMW Z8 (E52) | 2000-03 | 710 |
BMW Mini One/Cooper/Cooper S (R50/53) | 2001-09 | 405-425 |
BMW Mini / Mini Clubman / Mini Countryman (R56/57, R55, R60,R61) | 2007- | 490 |
Если не нашли нужную машину в списке, задайте вопрос на этой странице и мы обязательно постараемся Вам помочь. Для комментариев необходимо авторизоваться на сайте через VK. Информация на сайте обновиться в течение 2 часов. Обязательно укажите марку машины, год выпуска, объем мотора и тип топлива.
Информация предназначена для использования сотрудниками станций технического обслуживания. Вышеприведенные данные систематизированы с помощью официальных справочников производителей автотранспорта. Данная информация является справочной, и ее верность может отличаться при применении к конкретному автомобилю. Если Вы не уверенны, пользуйтесь дополнительной документацией производителя автомобиля и информационными табличками. Мы не несем ответственности за применение этой информации при заправке кондиционера. Все работы по заправке системы кондиционирования должны производиться специально обученным персоналом с применением сертифицированного оборудования. Размещение этой информации в других источниках допустимо без согласия владельца данного сайта, но со ссылкой на него.