вес фреона ситроен
Таблица заправочного веса фреона в кондиционерах автомобилей Citroen
Citroen AX | 1994-97 | 600-650 |
Citroen Berlingo | 1996-02 | 850-900 |
Citroen Berlingo | 2003-08 | 575 |
Citroen Berlingo (B9) | 2008- | 450 |
Citroen C1 1,0i | 2005-12 | 420-480 |
Citroen C1 1,4HDi | 2005-10 | 470-530 |
Citroen C2 up to orga no. 10041 | 2003- | 625 |
Citroen C2 from orga no. 10042 (Europe) | 2003- | 500 |
Citroen C3 up to orga no. 10041 | 2002-10 | 625 |
Citroen C3 from orga no. 10042 (Europe) | 2002-10 | 500 |
Citroen C3 III | 11.2009- | 500 |
Citroen C4 1,4i/1,6i/2,0i/1,6HDi/2,0HDi | 2004-11 | 425-475 |
Citroen C4 II 1,6HDi/2,0HDi/1,6THP/1,6VTi | 2011- | 440 |
Citroen C4-Aircross | 2012- | 500 |
Citroen C4-Cactus 1,2 ii R1234yf | 2014- | 420 |
Citroen C4-Cactus 1,6 Hdii R1234yf | 2014- | 420 |
Citroen C5 1,8i/2,0i/3,0i | 2001-04 | 650-700 |
Citroen C5 2,0D HDi | 2001-04 | 650-700 |
Citroen C5 II | 2004-10 | 625 |
Citroen C5 II 2,2 HDi (DW12B) / 2,7HDi | 2006-2008 | 525 |
Citroen C5 III 1,6i/1,8i/2,0i/1,6HDi/3,0HDi | 2008- | 625 |
Citroen C5 III 2,0HDi (RHF) | 2008- | 625 |
Citroen C5 III 2,0HDi (RHE/RHH)) | 2010- | 525 |
Citroen C6 2,7 HDi/2,2 HDi/3,0 HDi | 2005-12 | 525 |
Citroen C6 3,0iV6 | 2005-09 | 625 |
Citroen C8 2,0HDi/2,2HDi | 2002-14 | 540 |
Citroen C8 2,0i/3,0i/2,2i | 2002- | 675 |
Citroen C15 1,4i | 2002- | 675 |
Citroen C-Crosser | 2007- | 500 |
Citroen C-Elysee | 11.2012- | 425 |
Citroen C-Zero | 2010- | 325 |
Citroen Dispatch/Jumpy | 1995-05 | 950-1000 |
Citroen DS3 | 2009- | 500 |
Citroen DS4 1,6D HDi/1,6D e-HDi | 2011- | 425 |
Citroen DS4 2,0D HDi | 2011- | 425 |
Citroen DS4 1,6 THP/1,6VTi 5SEL12 | 2011- | 425 |
Citroen DS5 1,6D e-Hdi | 2012- | 450 |
Citroen DS5 2,0D HDi | 2012- | 450 |
Citroen DS5 1,6 THP 5SEL12 | 2012- | 450 |
Citroen DS5 1,6 THP 6SEL16 | 2012- | 450 |
Citroen Jumpy 1,6DHDi/2,0DHDi | 01.2007- | 540 |
Citroen Jumpy 1,6DHDi/2,0DHDi с задним кондиционером, средняя база | 01.2007- | 850 |
Citroen Jumpy 1,6DHDi/2,0DHDi с задним кондиционером, длинная база | 01.2007- | 950 |
Citroen Jumpy 2,0i | 01.2007- | 675 |
Citroen Jumpy 2,0i с задним кондиционером, средняя база | 01.2007- | 950 |
Citroen Jumpy 2,0i с задним кондиционером, длинная база | 01.2007- | 1075 |
Citroen Nemo | 2008- | 500 |
Citroen Relay/Jumper | 94-09.96 | 950-1050 |
Citroen Relay/Jumper с задним кондиционером | 94-09.96 | 1150-1250 |
Citroen Relay/Jumper | 10.96-02 | 750-850 |
Citroen Relay/Jumperс задним кондиционером | 10.96-02 | 950-1050 |
Citroen Relay/Jumper II 2,0i/2,0D 2,2D 2,8D HDI | 2002-06 | 500 |
Citroen Relay/Jumper II 2,0i/2,0D 2,2D 2,8D HDI с задним кондиционером | 2002-06 | 700 |
Citroen Relay/Jumper III 2,2D HDI/3,0D Hdi | 2006- | 550 |
Citroen Relay/Jumper III 2,2D HDI/3,0D Hdiс задним кондиционером | 2006- | 950 |
Citroen Saxo | 96-03.96 | 575-625 |
Citroen Saxo | 04.96-00 | 750-800 |
Citroen Synergie/Evasion | 1994-00 | 950-1000 |
Citroen Xantia | 1993-00 | 750-800 |
Citroen Xantia 3,0 | 1997-00 | 725 |
Citroen Xantia 1.9D/1.9D Turbo | 02.96-00 | 800-850 |
Citroen XM 2,0 | 10.93-96 | 700-750 |
Citroen XM 2,0 | 1996-00 | 700-750 |
Citroen XM V6 | 10.93-00 | 700-750 |
Citroen XM 2,1/2,2 диз. | 10.93-96 | 700-750 |
Citroen XM 2,1/2,2 диз. | 1996-00 | 700-750 |
Citroen XM 2,5 диз. | 1994-96 | 800-850 |
Citroen XM 2,5 диз. | 1996-00 | 800-850 |
Citroen Xsara бенз. | 1997-00 | 950-1000 |
Citroen Xsara диз. | 1997-00 | 850-900 |
Citroen Xsara 1,6i/2,0i/2,0HDi (RHY) | 2000-06 | 540-590 |
Citroen Xsara 2,0HDi (RHZ) | 2000-06 | 540-590 |
Citroen Xsara Picasso | 1999-00 | 625-725 |
Citroen ZX | 1993-98 | 900-950 |
Если не нашли нужную машину в списке, задайте вопрос на этой странице и мы обязательно постараемся Вам помочь. Для комментариев необходимо авторизоваться на сайте через VK. Информация на сайте обновиться в течение 2 часов. Обязательно укажите марку машины, год выпуска, объем мотора и тип топлива.
Информация предназначена для использования сотрудниками станций технического обслуживания. Вышеприведенные данные систематизированы с помощью официальных справочников производителей автотранспорта. Данная информация является справочной, и ее верность может отличаться при применении к конкретному автомобилю. Если Вы не уверенны, пользуйтесь дополнительной документацией производителя автомобиля и информационными табличками. Мы не несем ответственности за применение этой информации при заправке кондиционера. Все работы по заправке системы кондиционирования должны производиться специально обученным персоналом с применением сертифицированного оборудования. Размещение этой информации в других источниках допустимо без согласия владельца данного сайта, но со ссылкой на него.