вес фреона хонда
Таблица заправочного веса фреона в кондиционерах автомобилей Honda
Honda Accord | 1993-98 | 700-750 |
Honda Hadsys | 1993-98 | 700-750 |
Honda Accord диз. | 1996-98 | 650 |
Honda Accord | 1998-03 | 500-550 |
Honda ibiza II/Cordoba | 1994-97 | 600-650 |
Honda Hadsys | 1994-97 | 600-650 |
Honda Accord Coupe | 1998-03 | 600-650 |
Honda Accord 2,0i/2,4i | 2003-08 | 500-600 |
Honda Accord 2,0i/2,4i/2,2D-i-DTEC | 07.2008- | 475 |
Honda Accord 2,2D i-CTDi | 2003-08 | 450-500 |
Honda Civic | 1994-95 | 500-550 |
Honda Civic 2/3/4-door | 1996-00 | 600-650 |
Honda Civic 5-door | 1995-97 | 500-550 |
Honda Civic 5-door | 1997-00 | 500-550 |
Honda Civic 5-door диз. | 1997-00 | 640 |
Honda Civic/Civic Coupe (EU/EP/EM) 1,4i/1,6i/2,0i | 2001-06 | 500-550 |
Honda Civic 1,7D CTDi | 2002-06 | 500-550 |
Honda Civic VIII 1,4i/1,8i | 2006- | 450-480 |
Honda Civic VIII 2,2D i-CTDi | 2006- | 450-480 |
Honda Civic IX 1.4i-VTEC/1.8i-VTEC/2.2Di-DTEC | 2012- | 380 |
Honda Civic гибрид IMA | 2006-10 | 425 |
Honda Civic гибрид IMA | 2006-10 | 475 |
Honda Concerto | 1993-95 | 750-800 |
Honda CRX - | 1994-97 | 500-550 |
Honda CRV (RD) | 2002-07 | 480-530 |
Honda CRV 2,2D i-CTDi (RD) | 2004-07 | 450-500 |
Honda CRV IV | 2012-2018 | 450 |
Honda CRV 2,0i/2,2D-CTDi/2,4i | 2007- | 465 |
Honda CR-Z 1.5 гибрид IMA | 2010- | 475 |
Honda Element | 2002-2011 | 500-550 |
Honda FR-V | 2005-07 | 550 |
Honda HR-V 1,6i | 1999-06 | 550-650 |
Honda Insight 1.3i DSi-VTEC (IMA/гибрид) | 2006- | 425 |
Honda Jazz (GD) | 2001-08 | 400-450 |
Honda Jazz | 2008- | 400 |
Honda Legend | 1993-96 | 750-800 |
Honda Hadsys | 1993-96 | 750-800 |
Honda Legend | 1996-00 | 700-750 |
Honda Legend IV (KB) 3,5i/3,7i | 05.2006- | 475 |
Honda Odyssey I | 1994-98 | 650 |
Honda Odyssey I с задним кондиционером | 1994-98 | 850 |
Honda Odyssey II | 1998-2004 | 600-650 |
Honda Odyssey II с задним кондиционером | 1998-2004 | 850-900 |
Honda Odyssey III | 2004-2010 | 850-900 |
Honda Odyssey IV | 2010-2017 | 700-750 |
Honda Pilot | 2002-15 | 700-750 |
Honda Prelude | 1994-96 | 600-650 |
Honda Prelude | 1997-01 | 700-750 |
Honda Redgeline | 2005-14 | 600-650 |
Honda S2000 | 1999-04 | 600-650 |
Honda Shuttle 2,2i/2,3i | 1995-01 | 600-650 |
Honda Shuttle 2,2i/2,3i с задним кондиционером | 1995-01 | 800-850 |
Honda Stream 1,7i | 2001-06 | 500-550 |
Honda Stream 2,0i | 2001-06 | 500-550 |
Honda Stream 2,0i с задним кондиционером | 2001-06 | 700-750 |
Если не нашли нужную машину в списке, задайте вопрос на этой странице и мы обязательно постараемся Вам помочь. Для комментариев необходимо авторизоваться на сайте через VK. Информация на сайте обновиться в течение 2 часов. Обязательно укажите марку машины, год выпуска, объем мотора и тип топлива.
Информация предназначена для использования сотрудниками станций технического обслуживания. Вышеприведенные данные систематизированы с помощью официальных справочников производителей автотранспорта. Данная информация является справочной, и ее верность может отличаться при применении к конкретному автомобилю. Если Вы не уверенны, пользуйтесь дополнительной документацией производителя автомобиля и информационными табличками. Мы не несем ответственности за применение этой информации при заправке кондиционера. Все работы по заправке системы кондиционирования должны производиться специально обученным персоналом с применением сертифицированного оборудования. Размещение этой информации в других источниках допустимо без согласия владельца данного сайта, но со ссылкой на него.