вес фреона мерседес-бенц
Таблица заправочного веса фреона в кондиционерах автомобилей Mercedes-Benz
Mercedes-Benz A-Class (W168) | 1998-05 | 600 |
Mercedes-Benz A-Class (W169) 150/170/200/ 160CDI/180CDI | 09.04-11 | 770 |
Mercedes-Benz A-Class (W169) 200CDI/200turbo | 09.04-11 | 840 |
Mercedes-Benz A-Class (176) | 06.2012- | 650 |
Mercedes-Benz B-Class (W245) 150/200/180CDI/170 | 2005-11 | 770 |
Mercedes-Benz B-Class (W245) 200 turbo/200CDI | 2005-11 | 840 |
Mercedes-Benz B-Class (246) | 11.2011- | 650 |
Mercedes-Benz C-Class (W202) <- VIN 1A 168 524, 1F 164 269 | 1993-00 | 950 |
Mercedes-Benz C-Class (W202) -> VIN 1A 168 525, 1F 164 270 R | 1993-00 | 850 |
Mercedes-Benz C-Class (W 203) | 05.00-04.04 | 700-750 |
Mercedes-Benz C-Class (W203) Facelift | 04.04-07 | 850 |
Mercedes-Benz C-Class (204) | 2007-09.14 | 590 |
Mercedes-Benz C-Class (205) | 09.2014- | 620 |
Mercedes-Benz C-Class (205) ME 04 гибрид | 09.2014- | 710 |
Mercedes-Benz C-Class (205) ME 06 (гибрид 50 KW) | 09.2014- | 670 |
Mercedes-Benz CL (216) | 2010- | 1070 |
Mercedes-Benz CLC (203) | 2008- | 850 |
Mercedes-Benz CLK (C208) | 1997-02 | 850 |
Mercedes-Benz CLK (C209) | 06.02-09 | 750 |
Mercedes-Benz CLS (C219) | 2005- | 950 |
Mercedes-Benz CLS (218) | 2011- | 590 |
Mercedes-Benz E-Class (W124) | 1993-96 | 950 |
Mercedes-Benz E-Class (W124) с задним кондиционером | 1993-96 | 1150 |
Mercedes-Benz E-Class (W210) | 1995-02 | 1000 |
Mercedes-Benz E-Class (W211) | 03.02-09 | 950 |
Mercedes-Benz E-Class (W212) | 2009- | 590 |
Mercedes-Benz E-Class (W212) 6.3 E63 AMG | 2009- | 640 |
Mercedes-Benz E-Class (207) CoupE/Cabrio | 2009- | 590 |
Mercedes-Benz G-Class (W461) | 1993-2005 | 1100 |
Mercedes-Benz G-Class (W463) | 1993-2005 | 1050 |
Mercedes-Benz G-Class (463.322/323) 270CDI | 2001-05 | 1070 |
Mercedes-Benz GL-Class (X164) | 2006- | 970 |
Mercedes-Benz GL-Class (X164) с задним кондиционером | 2006- | 1220 |
Mercedes-Benz GLA (156) | 12.2013- | 660 |
Mercedes-Benz GLK (X204) | 2008- | 590 |
Mercedes-Benz M-Class (W163) | 03.98-05 | 750 |
Mercedes-Benz M-Class (W164) | 07.05- | 970 |
Mercedes-Benz M-Class (W164) с задним кондиционером | 2006- | 1220 |
Mercedes-Benz M-Class (166) | 06.2011- | 1050 |
Mercedes-Benz M-Class (166) с задним кондиционером | 06.2011- | 1300 |
Mercedes-Benz R-Class (W251/V251) | 2006- | 970 |
Mercedes-Benz R-Class (W251/V251) с задним кондиционером | 2006- | 1220 |
Mercedes-Benz S-Class (W140) <- VIN 1A 128 373 | 07.91-99 | 1200 |
Mercedes-Benz S-Class (W140) <- VIN 1A 128 373 с задним кондиционером | 07.91-99 | 1400 |
Mercedes-Benz S-Class (W140) -> VIN 1A 128 374 R | 07.91-99 | 1150 |
Mercedes-Benz S-Class (W140) -> VIN 1A 128 374 R с задним кондиционером | 07.91-99 | 1250 |
Mercedes-Benz S-Class (W220) | 10.98-06 | 950 |
Mercedes-Benz S-Class (W220) с задним кондиционером | 10.98-06 | 1050 |
Mercedes-Benz S-Class Coupe (C215) CL500/600 | 2002-07 | 950 |
Mercedes-Benz S-Class (W221) | 2006-13 | 1070 |
Mercedes-Benz S-Class (W221) с задним кондиционером | 2006-13 | 1180 |
Mercedes-Benz S-Class (222) | 2013- | 660 |
Mercedes-Benz S-Class (222) с задним кондиционером | 770 | |
Mercedes-Benz S-Class (222) гибрид 20KW | 2013- | 770 |
Mercedes-Benz S-Class (222) гибрид 20KW с задним кондиционером | 870 | |
Mercedes-Benz S-Class (222) гибрид 85KW | 2013- | 710 |
Mercedes-Benz S-Class (222) гибрид 85KW с задним кондиционером | 820 | |
Mercedes-Benz SLK (R170) | 1996-04 | 850 |
Mercedes-Benz SLK (R171) | 2004-11 | 670 |
Mercedes-Benz SLK (172) | 2011- | 550 |
Mercedes-Benz SL (R129) | 1991-02 | 950 |
Mercedes-Benz SL (R230) | 10.01-11 | 920 |
Mercedes-Benz SL (231) | 01.2012- | 550 |
Mercedes-Benz Sprinter | 01.95-05 | 860 |
Mercedes-Benz Sprinter с задним кондиционером (HH7) | 01.95-05 | 1300 |
Mercedes-Benz Sprinter (906) | 2006- | 800 |
Mercedes-Benz Sprinter (906) с задним кондиционером (HH7) | 2006- | 1190 |
Mercedes-Benz Sprinter (906) с кондиционером повышенной мощности (H08) | 2006- | 1000 |
Mercedes-Benz Vaneo (414) | 2002-06 | 600 |
Mercedes-Benz Vito (638) / V-Class (638/2) | 02.96-03 | 850 |
Mercedes-Benz Vito (638) / V-Class (638/2) | 02.96-03 | 920 |
Mercedes-Benz Vito/Viano (W639) | 2003-12 | 550 |
Mercedes-Benz Vito/Viano (W639) с задним кондиционером | 2003-12 | 840 |
Mercedes-Benz Vito/Viano (W639) с задним кондиционером длинная база | 2003-12 | 870 |
Если не нашли нужную машину в списке, задайте вопрос на этой странице и мы обязательно постараемся Вам помочь. Для комментариев необходимо авторизоваться на сайте через VK. Информация на сайте обновиться в течение 2 часов. Обязательно укажите марку машины, год выпуска, объем мотора и тип топлива.
Информация предназначена для использования сотрудниками станций технического обслуживания. Вышеприведенные данные систематизированы с помощью официальных справочников производителей автотранспорта. Данная информация является справочной, и ее верность может отличаться при применении к конкретному автомобилю. Если Вы не уверенны, пользуйтесь дополнительной документацией производителя автомобиля и информационными табличками. Мы не несем ответственности за применение этой информации при заправке кондиционера. Все работы по заправке системы кондиционирования должны производиться специально обученным персоналом с применением сертифицированного оборудования. Размещение этой информации в других источниках допустимо без согласия владельца данного сайта, но со ссылкой на него.