Заправка кондиционера Renault
Прайс-лист 2021 года | ||
Заправка кондиционера (в т.ч.) | 2500 | |
1 | Вакуумирование системы 20 минут (работы) | 300 |
2 | Тест на утечку вакуумом 5 минут (работы) | 300 |
3 | Заправка кондиционера маслом (работы) | 150 |
4 | Масло PAG (POE) 30г (материалы) | 150 |
5 | Заправка кондиционера фреоном (работы) | 300 |
6 | Фреон R134a до 1000г (материалы) | 1300 |
Заправка кондиционера фреоном более 1000г. За каждые дополнительные 100г (работы + материалы) | 200 |
Таблица заправочного веса фреона в кондиционерах автомобилей Renault
Сколько заправлять фреона в кондиционер Рено
Renault Avantime 2.0i Turbo | 2000-04 | 855-905 |
Renault Avantime 3,0i | 2000-04 | 855-905 |
Renault Captur | 06.2013- | 450 |
Renault Clio | 1994-98 | 625-695 |
Renault Clio II | 09.98-05 | 630-690 |
Renault Clio II 2,0i | 1999-04 | 680-740 |
Renault Clio 3 | 06.05- | 505-565 |
Renault Clio IV | 11.2012- | 430 |
Renault Dokker | 2012- | 475 |
Renault Duster | 2010- | 475 |
Renault Espace II | 1994-97 | 1225-1275 |
Renault Espace III | 12.96-02 | 850-910 |
Renault Espace V6 24V | 1998-02 | 865-915 |
Renault Espace 1.9 D Turbo | 1999-02 | 700-740 |
Renault Espace 2.2 D Turbo | 1996-00 | 770-830 |
Renault Espace IV (JKO) 1.9DdCi/ 2.0i/2.0i Turbo | 2002-10 | 965-1035 |
Renault Espace IV (JKO) 2,2DdCi/ 3,0DdCi/3,5i/ 2,0DdCi | 2002-10 | 965-1035 |
Renault Extra/Express/Rapid | 1994-03.98 | 645-715 |
Renault Fluence 1,5DdCi | 2010- | 530 |
Renault Kangoo | 1998-08 | 615-685 |
Renault Kangoo 1,5D/1,6i/1,6i16V | 02.2008- | 550 |
Renault Koleos 2,5i / 2,0dCi | 2008- | 550 |
Renault Laguna | 1994-00 | 670-730 |
Renault Laguna 2,0 - motor code F3P 670/674 | 1994-00 | 750-810 |
Renault Laguna 2,0 16V - motor code N7Q | 1996-99 | 775-825 |
Renault Laguna 2,0 16V - motor code F4R | 1999-03 | 625-695 |
Renault Laguna 2,2 D/3,0 V6 | 1994-00 | 750-810 |
Renault Laguna 2.2 D Turbo/1.9DdTi | 1996-01 | 670-730 |
Renault Laguna II (XGO) 1,6i/1,8i/1,9DdCi/2,2DdCi | 2001-05 | 625-675 |
Renault Laguna II (XGO) 2,0i/2,0 IDE | 2001-05 | 670-730 |
Renault Laguna II (XGO) 3,0i | 2001-05 | 625-675 |
Renault Laguna II G9T706+G9T707 (2,2dCi) | 2005-09 | 650 |
Renault Laguna III (BT/01) | 10.2007- | 650 |
Renault Latitude 2,0DdCi | 2010- | 600 |
Renault Logan 1 внешний осушитель | 2004-13 | 750 |
Renault Logan 1 осушитель на конденсаторе | 2004-13 | 475 |
Renault Logan 2 | 2013 | 450 |
Renault Master II 2,5D/2,8DTi | 1998-03 | 820-880 |
Renault Master II 1,9DdCi /2,2D dCi/ 2,5D dCi | 2000-10.2003 | 850 |
Renault 9-seater/16-seater | 2000-10.2003 | 1350 |
Renault with Sanden | 2000-10.2003 | 850 |
Renault 9--seater/16-seater with Sanden | 2000-10.2003 | 1350 |
Renault Master II 2,8 D dCi | 10.2003-07 | 850 |
Renault Master II 3,0 D Dxi | 10.2003-07 | 750 |
Renault Master II 3,0D DXi | 2007-10 | 750 |
Renault Master III | 2010- | 600 |
Renault Master III с задним кондиционером | 2010- | 1700 |
Renault Megane | 1999-03 | 720-780 |
Renault Megane 1,9DdCi | 1999-03 | 745-815 |
Renault Megane II (XMO) 1,4i/1,5DdCi /1,6i/1,9DdCi/ 2,0i /2,0dCi | 2003-08 | 550 |
Renault Megane III | 11.2008- | 480 |
Renault Megane Scenic | 09.96-99 | 765-835 |
Renault Modus | 2004-13 | 510 |
Renault R19 | 1994-96 | 800 |
Renault R21 | 1994-95 | 715-785 |
Renault Safrane | 1995-00 | 815-885 |
Renault Safrane 2.0 16V/2.5 20V /2.2 D Turbo | 1996-12.00 | 750-810 |
Renault Sandero внешний осушитель | 2009-2014 | 750 |
Renault Sandero осушитель на конденсаторе | 2009-2014 | 475 |
Renault Sandero | 2013- | 450 |
Renault Scenic (JA) 1,4i/1,6i | 09.99-03 | 720-780 |
Renault Scenic (JA) 2,0i/1,9DdTi/ 1,9DdCi | 09.99-03 | 645-715 |
Renault Scenic II (JMO) 1,4i/1,5DdCi/ 1,6i/2,0i/ 1,9DdCi/ 2,0DdCi | 2003-09 | 550 |
Renault Scenic/Grand Scenic III 1,4i/1,6i/1,5dCi/ 1,9dCi/2,0dCi | 2009- | 480 |
Renault Scenic/Grand Scenic III 2,0i | 2009- | 510 |
Renault Trafic 1,9DdCi (F9Q760) | 2001-08 | 700-725 |
Renault Trafic 1,9DdCi (F9Q762)/2,0i/2,5DdCi | 2001-06 | 720-780 |
Renault Trafic 2,0i / 2,5 Ddci | 2001-2012 | 730 |
Renault Trafic 2,0i / 2,5 Ddci с задним кондиционером | 2001-2012 | 1150 |
Renault Trafic 2,0DdCi | 2006-2014 | 650 |
Renault Trafic 2,0DdCi с задним кондиционером | 2006-2014 | 950 |
Renault Twingo 1,2i (C3G) | 1993-97 | 615-685 |
Renault Twingo 1,2i (D7F) / 1,2i 16V (D4F) | 1997-07 | 710-770 |
Renault Twingo II (CNO) 1,2i16V | 03.2007-14 | 430 |
Renault Twingo II (CNO) 1,6i/1,5dci | 03.2007-14 | 520 |
Renault Twingo III | 09.2014- | 475 |
Renault Twingo IIIi R1234yf | 09.2014- | 430 |
Renault Vel Satis 2.0iTurbo/3.5i | 2000-08 | 615-685 |
Renault Wind | 2010- | 510 |
Renault Zoei R1234yf | 2013- | 1000 |
Если не нашли нужную машину в списке, задайте вопрос на этой странице и мы обязательно постараемся Вам помочь. Для комментариев необходимо авторизоваться на сайте через VK. Информация на сайте обновиться в течение 2 часов. Обязательно укажите марку машины, год выпуска, объем мотора и тип топлива.
Информация предназначена для использования сотрудниками станций технического обслуживания. Вышеприведенные данные систематизированы с помощью официальных справочников производителей автотранспорта. Данная информация является справочной, и ее верность может отличаться при применении к конкретному автомобилю. Если Вы не уверенны, пользуйтесь дополнительной документацией производителя автомобиля и информационными табличками. Мы не несем ответственности за применение этой информации при заправке кондиционера. Все работы по заправке системы кондиционирования должны производиться специально обученным персоналом с применением сертифицированного оборудования. Размещение этой информации в других источниках допустимо без согласия владельца данного сайта, но со ссылкой на него.